Imbue Item - Pangkalahatang Impormasyon:

- Ang Imbue Item ay isang crafted na maaaring magamit sa mga pagpipilian sa bonus sa iyong kasalukuyang mga item sa C2.
- Ang item ng Imbue ay matatagpuan sa pamamagitan ng pormula.
- Kung saan makahanap ng Imbue item => sa ibaba
Pangkalahatang formula:
Tandaan:
- Ang fragment na ginamit para sa natatanging orb ay magiging bukid sa labis na mapa ng paghahanap kabilang ang => kaligtasan - lich hari - azmodan - demonyo Diablo - Imperius.
Recipe ng Orb Material Cube:
- Normal na Orb = Fragment 1 + Fragment 2 + Fragment 3 + Fragment 4 + Fragment 5 + Normal Orb Recipe + 2 Natatanging Singsing
- Magic Orb = 7 Normal Orb + Magic Orb Recipe + 2 Natatanging Singsing + 1 Ohm Rune
- Chaos Orb = 7 Magic Orb + Chaos Orb Recipe + 4 Natatanging Amulet + 2 Ohm Rune
- Natatanging Orb = 7 Chaos Orb + Natatanging Orb Recipe + 8 Natatanging Amulet + 3 Ohm Rune
Cube Imbue Item Formula:
- Imbued Normal = Normal Orb + Gul Rune


Talahanayan ng pagpipilian
- Normal na imbue: maximum na 2 linya sa 4 na tier
| Tier 1 | |
| Alltribute | 9 – 20 |
| Pinsala Nabawasan Ng | 50 – 100 |
| Ang Magic Damage Nabawasan Ng | 50 – 100 |
| Nadagdagan ang maximum na DBR dai | 15 – 50% |
| Depensa | 50 – 200 |
| Pinahusay na Depensa | 100 – 200 |
| Punan ang Buhay | 15 – 30 |
| Sobrang ginto | 50 – 150 |
| Magic find | 50 – 150 |
| Pag -atake ni Pierce | 20 – 30 |
| Nakamamatay na welga | 10 – 20 |
| Bukas ay | 10 – 20 |
| Defense vs Missile | 100 – 200 |
| Tier 2: | |
| AllTribute % | 5 |
| Pag -atake ng rating (antas ng base) | 5 – 10 |
| Pinsala Bawasan ang % | 10 – 20 |
| Magic bawasan ang % | 10 – 20 |
| Pinakamataas na Res Fire | 5 – 10 |
| Pinakamataas na res cold | 5 – 10 |
| Pinakamataas na ilaw ng res | 5 – 10 |
| Pinakamataas na lason ng RES | 5 – 10 |
| Lumalaban na ilaw | 15-25 |
| Lumalaban malamig | 15-25 |
| Lumalaban na apoy | 15-25 |
| Lumalaban na lason | 15-25 |
| Buhay % | 10 – 20 |
| Mana % | 10 – 20 |
| Tier 3 | |
| Mga kasanayan sa SORC | 2 |
| Mga kasanayan sa pal | 2 |
| Druids Mga kasanayan | 2 |
| Mga Kasanayan sa Barbarian | 2 |
| Mga Kasanayan sa Necromancer | 2 |
| Mga Kasanayan sa Assassin | 2 |
| Mga Kasanayan sa Amazon | 2 |
| Pinsala ng Bonus Summon | 150- 250 |
| Bonus Summon Life | 150- 250 |
| FRW | 20 – 30 |
| FBR | 20 – 30 |
| ICB | 20 – 30 |
| IAS | 20 – 30 |
| FHR | 20 – 30 |
| FCR | 20 – 30 |
| Tier 4 | |
| Lahat ng Kasanayan | 1 |
| Lumalaban ang ilaw ng kaaway | 15 – 20 |
| Lumalaban ang sunog ng kaaway | 15 – 20 |
| Ang malamig na lumalaban sa kaaway | 15 – 20 |
| Lumalaban sa pisika ng kaaway | 15 – 20 |
| Lumalaban ang magic magic | 15 – 20 |
| Pinsala | 100 – 150 |
| Maximum na pinsala (antas ng base) | 1 |
| Light pinsala % | 10 – 20 |
| Pinsala sa sunog % | 10 – 20 |
| Malamig na pinsala % | 10 – 20 |
| Pisikal na pinsala % | 10 – 20 |
| Magic Pinsala % | 10 – 20 |
| Pinahusay na Pinsala | 150 – 300 |
| Pinakamataas na pinsala | 25 – 50 |
| AllTribute % | 10% |
Mga tagubilin para sa paggamit:
Tandaan:
- Ang Normal Imbued ay nagbibigay lamang ng hanggang sa 2 mga pagpipilian sa 1 mga item.
