⚙️ 1️⃣ SYSTEM STRUCTURE Imbue
Uri ng Suporta ng Item: Natatanging C1 (Max 8 Lines) | Pag -upgrade ng orb (max 4 na linya) | Orb Quest (max 4 na linya)
Mekanismo: Random Option → Kung may mga dobleng linya, idagdag ang mga halaga.
⚙️ 2️⃣ Gastos at uri ng imbue
| I -type | Ratio ng output ng linya | Pinakamataas na tier | Gastos (FG/Kaluluwa) | Sangkap |
|---|---|---|---|---|
| thường | 100% | Tier 1–2 | Global Drop | - |
| Katamtaman | 100% | Tier 1–3 | 5 000 kaluluwa | 8 x normal na imbue |
| Mataas | 100% | Mga Tier 1–5 | 5 000 kaluluwa | 8 x Medium Imbues |
| Ganap | 100% | Tier 1–5 (mataas na rate) | 10 000 fg
80 000 fg / 10 imbue |
- |
⚙️ 3️⃣ Tier & Ratio System
| Tier | Pambihira | Multiplier | Ratio (Pangunahing) | Ganap |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Karaniwan | × 1 | 50% | 43% |
| T2 | Hindi pangkaraniwan | × 2 | 30% | 20% |
| T3 | Bihira | × 3 | 16.6% | 20% |
| T4 | Epic | × 5 | 3% | 15% |
| T5 | Maalamat | × 8 | 0.4% | 2% |
⚙️ 4️⃣ detalyadong talahanayan ng pagpipilian (puno)
⚔️ Pag -atake at pagkasira ng mga istatistika
Lumilitaw mula sa tier 1.
| Ipakita ang mga pagpipilian | T1 (base) | T5 (Max x8) |
|---|---|---|
| Pinahusay na Pinsala % | 20 - 50% | 160 - 400% |
| Min/Max Pinsala (+) | 20 - 30 | 160 - 240 |
| MAX Pinsala (+) | 5 - 10 | 40 - 80 |
| Pag -atake / antas ng pag -atake | 1 - 2 | 8 - 16 |
| Nakamamatay na welga % | 2 - 4% | 16 - 32% |
| Buksan ang mga sugat % | 2 - 4% | 16 - 32% |
| Pag -atake ng Pag -atake % | 4 - 6% | 32 - 48% |
| Summon Pinsala % | 30 - 50% | 240 - 400% |
🔥 pinsala sa kasanayan (elemental)
Mga Kinakailangan sa ⚠️: Tier 3 o mas mataas
| Ipakita ang mga pagpipilian | T3 (Start) | T5 (max) |
|---|---|---|
| Pinsala sa kasanayan: apoy | 9 - 30% | 24 - 80% |
| Pinsala sa kasanayan: kidlat | 6 - 30% | 16 - 80% |
| Pinsala sa kasanayan: magic | 6 - 30% | 16 - 80% |
| Pinsala sa kasanayan: malamig | 12 - 36% | 32 - 96% |
| Pinsala sa kasanayan: lason | 18 - 42% | 48 - 112% |
🛡️ Ang Resist ng Kaaway (Pierce)
Mga Kinakailangan sa ⚠️: Tier 3 o mas mataas
| Ipakita ang mga pagpipilian | T3 (Start) | T5 (max) |
|---|---|---|
| -Enemy res (lahat ng mga elemento) | –3 ~ –15% | –8 ~ –40% |
🔰 Defense & Survivability
Lumilitaw mula sa tier 1.
| Ipakita ang mga pagpipilian | T1 (base) | T5 (Max x8) |
|---|---|---|
| Lahat ng mga katangian (+) | 2 - 4 | 16 - 32 |
| Lahat ng mga katangian (%) | 1 - 2% | 8 - 16% |
| MAX BUHAY % | 2 - 4% | 16 - 32% |
| Max mana % | 2 - 4% | 16 - 32% |
| Punan ang Buhay | 3 - 6 | 24 - 48 |
| Tumawag ng buhay % | 30 - 50% | 240 - 400% |
| Pinahusay na Depensa % | 20 - 40% | 160 - 320% |
| Depensa (+) | 10 - 40 | 80 - 320 |
| Depensa laban sa misayl | 20 - 40 | 160 - 320 |
| Nadagdagan ang pagkakataon ng block | 4 - 6% | 32 - 48% |
| Pinsala nabawasan (integer) | 2 - 4 | 16 - 32 |
| Pinsala nabawasan (%) | 10 - 20% | 80 - 160% |
| Nabawasan ang Magic DMG (INT) | 10 - 20 | 80 - 160 |
💎 Resistances
Lumilitaw mula sa tier 1.
| Ipakita ang mga pagpipilian | T1 (base) | T5 (Max x8) |
|---|---|---|
| Palabanin: Fire/Light/Pois | 3 - 5% | 24 - 40% |
| Labanan: Malamig | 3 - 5% | 24 - 40% |
| Palabanin: Magic | 2 - 4% | 16 - 32% |
| Max Res (Fire/Cold/Light/Pois) | 1 - 2% | 8 - 16% |
⚡ Bilis at Utility
Lumilitaw mula sa tier 1.
| Ipakita ang mga pagpipilian | T1 (base) | T5 (Max x8) |
|---|---|---|
| Tumaas na Bilis ng Pag-atake | 4 - 6% | 32 - 48% |
| Mas Mabilis na Rate ng Cast | 4 - 6% | 32 - 48% |
| Mas Mabilis na Block Rate | 4 - 6% | 32 - 48% |
| Mas Mabilis na Hit Recovery | 4 - 6% | 32 - 48% |
| Mas mabilis na pagtakbo/lakad | 4 - 6% | 32 - 48% |
| Magic hanapin ang % | 10 - 30% | 80 - 240% |
| Gold Hanapin ang % | 10 - 30% | 80 - 240% |
| Nadagdagan ang tibay | 3 - 10 | 24 - 80 |
📜 Mga kasanayan
Mga Kinakailangan sa ⚠️: Tier 3 o mas mataas
| Ipakita ang mga pagpipilian | T3 (Start) | T5 (max) |
|---|---|---|
| +Mga kasanayan sa klase | +1 | +2 ~ 3 |
| +Lahat ng mga kasanayan | +1 | +2 |