⚙️1️⃣系統架構 IMBUE
支持項目類型: 獨特的C1(最多8行)|寶珠升級(最多 4 行)|寶珠任務(最多 4 行)
機制: 隨機選項 → 如果存在重複行,則添加值。
⚙️ 2️⃣ 成本和注入類型
| 類型 | 線路輸出比 | 最高等級 | 成本(FG/靈魂) | 成分 |
|---|---|---|---|---|
| thường | 100% | 1-2 級 | 全球掉落 | - |
| 中等的 | 100% | 1-3 級 | 5000 靈魂 | 8 x 普通灌注 |
| 高的 | 100% | 1-5 級 | 5000 靈魂 | 8 x 中等灌注 |
| 絕對 | 100% | 1–5 級(高費率) | 10 000 命中率
80 000 FG / 10 灌注 |
- |
⚙️ 3️⃣ 層級和比例係統
| 層 | 稀有度 | 乘數 | 比率(基本) | 絕對 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 常見的 | ×1 | 50% | 43% |
| T2 | 罕見 | ×2 | 30% | 20% |
| T3 | 稀有的 | ×3 | 16.6% | 20% |
| T4 | 史詩 | ×5 | 3% | 15% |
| T5 | 傳奇 | ×8 | 0.4% | 2% |
⚙️ 4️⃣ 詳細選項表(完整)
⚔️ 攻擊和傷害統計
從第 1 層出現。
| 選項顯示 | T1(基地) | T5(最大x8) |
|---|---|---|
| 增強傷害% | 20 – 50% | 160 – 400% |
| 最小/最大傷害 (+) | 20 – 30 | 160 – 240 |
| 最大傷害 (+) | 5 – 10 | 40 – 80 |
| 攻擊等級/等級 | 1 – 2 | 8 – 16 |
| 致命一擊 % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| 開放性傷口 % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| 穿刺攻擊 % | 4 – 6% | 32 – 48% |
| 召喚傷害% | 30 – 50% | 240 – 400% |
🔥 技能傷害(元素)
⚠️要求:3級或更高
| 選項顯示 | T3(開始) | T5(最大) |
|---|---|---|
| 技能傷害:火焰 | 9 – 30% | 24 – 80% |
| 技能傷害:閃電 | 6 – 30% | 16 – 80% |
| 技能傷害:魔法 | 6 – 30% | 16 – 80% |
| 技能傷害:冰冷 | 12 – 36% | 32 – 96% |
| 技能傷害:毒 | 18 – 42% | 48 – 112% |
🛡️ 敵人抵抗(刺穿)
⚠️要求:3級或更高
| 選項顯示 | T3(開始) | T5(最大) |
|---|---|---|
| –敵人資源(所有元素) | –3 ~ –15% | –8 ~ –40% |
🔰 防禦和生存能力
從第 1 層出現。
| 選項顯示 | T1(基地) | T5(最大x8) |
|---|---|---|
| 所有屬性 (+) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| 所有屬性(%) | 1 – 2% | 8 – 16% |
| 最大壽命 % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| 最大法力 % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| 補充生命 | 3 – 6 | 24 – 48 |
| 召喚生命% | 30 – 50% | 240 – 400% |
| 強化防禦% | 20 – 40% | 160 – 320% |
| 防禦(+) | 10 – 40 | 80 – 320 |
| 防禦與飛彈 | 20 – 40 | 160 – 320 |
| 增加區塊機會 | 4 – 6% | 32 – 48% |
| 傷害減少(整數) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| 傷害減少 (%) | 10 – 20% | 80 – 160% |
| 魔法傷害減少(智力) | 10 – 20 | 80 – 160 |
💎 阻力
從第 1 層出現。
| 選項顯示 | T1(基地) | T5(最大x8) |
|---|---|---|
| 抵抗:火/光/Pois | 3 – 5% | 24 – 40% |
| 抗性:寒冷 | 3 – 5% | 24 – 40% |
| 抗性:魔法 | 2 – 4% | 16 – 32% |
| 最大分辨率(火/冷/光/泊) | 1 – 2% | 8 – 16% |
⚡ 速度與實用性
從第 1 層出現。
| 選項顯示 | T1(基地) | T5(最大x8) |
|---|---|---|
| 增加攻擊速度 | 4 – 6% | 32 – 48% |
| 更快的施法速度 | 4 – 6% | 32 – 48% |
| 更快的出塊率 | 4 – 6% | 32 – 48% |
| 更快的命中恢復 | 4 – 6% | 32 – 48% |
| 更快的跑步/步行 | 4 – 6% | 32 – 48% |
| 魔法尋找% | 10 – 30% | 80 – 240% |
| 黃金發現% | 10 – 30% | 80 – 240% |
| 增加耐用性 | 3 – 10 | 24 – 80 |
📜 技能
⚠️要求:3級或更高
| 選項顯示 | T3(開始) | T5(最大) |
|---|---|---|
| +職業技能 | +1 | +2 ~ 3 |
| +所有技能 | +1 | +2 |