維護和遊戲更新通知
更新內容 #2(早晨24.01.2025)
共享
-Cold Masteri技能現在可以穿透Immu(類似於D2R的更新)。 (在遇到怪物時,您只能與數字打破
- 轉換技巧 聖騎士 觸摸老闆時,武器損壞的共振率最高為50%。 (目前為老闆的70%錯過)
支持
- 您丟失了物品,不小心迫使魅力像洛奇·金(Lich King),阿茲莫達茲(Azmodaz),惡魔·安妮(Devil Anni)一樣魅力。 請聯繫FanPage以進行退款。 為了獲得最好的,請在市場上上傳魅力,並聯繫粉絲頁面以留下消息和帳戶。 (目前,對於農曆新年,支持部隊也有限,因此在發送消息時,請指定要做的內容)。
- 示例:有必要支持按壓堆棧 /需求支持的轉換,以還原魅力頂部 - 機翼。
- 要求將魅力上傳到市場,並通過支持消息將ID發送回ID。 恢復完成後,該項目將出現在您的庫存網絡中。
- 如果需要支持:失去魅力,魅力光環(Charm aura),此案將堆棧擠入了魅力額外的任務莉奇·金(Lich King),Uber 2和Anni 2。
更新內容 #1
共享
-Cold Masteri技能返回到原始分子而不是DMG技能。
-Merc的HP現在是每個級別X3 HP。
超級魅力
魅力巫婆之劍
- 技能DMG從1-5%變為5-50%。
- 巫妖王劍球(+ 1-5% elem,物理,對5-50%的魔法傷害)
- 巫妖王之劍球神(+ 1-5% elem,物理,魔法傷害最多5-75%)
- 巫妖王劍球超然(+ 5-10% Elem,物理,對10-100%的魔法傷害)
- 禁用加強
阿茲莫丹火炬吊飾
- 技能DMG從1-5%變為5-50%。
-Azmodan火炬球硬(+ 1-5% ELEM,物理,魔法傷害最多5-50%)
-Azmodan火炬球神(+ 1-5% ELEM,物理,魔法傷害最多5-75%)
-Azmodan火炬球超然(+ 5-10% Elem,物理,魔法傷害最高10-100%)
- 禁用加強
惡魔殲滅者
- 技能DMG從1-5%變為5-50%。
- 魔鬼acyhihihus Orb硬(+ 1-5% Elem,物理,魔法傷害最多5-50%)
- 魔鬼acyhihihus orb神(+ 1-5% elem,物理,魔法傷害最多5-75%)
- 魔鬼acyhihihus orb超越(+ 5-10% Elem,物理,對10-100%的魔法傷害)
- 禁用加強
__________________________________
隱式數據庫
項目基層2
- 項目基層2將直接從MAP UBER 2和ANNI 2。(從怪物到boss)。
- 物品基層2僅與基本盾牌 /武器 /武器 /手套 /鞋子物品一起使用,並且可以暗示。
(1-30) +力量 | (1-30) +ster鑄件 |
(1-30) +到能量 | (1 -2) +所有技能 (非活動) |
(1-30) +敏捷性 | (1-20) +%到冷火損傷 |
(1-30) +活力 | (1-20) +%到閃電技巧損壞 |
(1-500)生命 | (1-20) +%至冷技能損害 |
(1-500)到法力 | (1-20) +% to毒技能損害 |
(1-50) +%增強防禦 | (1 -25)-%到敵人的防火性 |
(1-200) +防禦 | (1 -20)-%到敵人的閃電阻力 |
損害減少(1-200) | (1 -20)-%到敵人的冷抵抗 |
魔法傷害減少(1-150) | (1 -20)-%到敵人的毒藥抵抗 |
損害減少了(1-10)% | (1-30) +%到魔術技能傷害 |
魔術抗 +(1-20)% | (1 -30)-%到敵人的魔法阻力 |
(1-5) +%to最大魔術抵抗 | 召喚數量增加:(1-5) |
防火 +(1-20)% | (1-5) - 吸收敵人的火 |
(1-5) +%TO最大防火 | (1-5) - 吸收敵人的閃電 |
雷擊 +(1-20)% | (1-5) - 吸收敵人的寒冷 |
(1-5) +%to最大閃電抵抗 | (1-5) - 吸收敵人毒藥 |
冷抗 +(1-20)% | (1-5) - 吸收敵人的魔法 |
(1-5) +%to最大冷抗 | (1-5) - 敵人的身體吸收 |
毒藥抵抗 +(1-20)% | (1 -5)-%到敵人的火吸收 |
(1-5) +%o最大毒藥抵抗 | (1 -5)-%到敵人的閃電吸收 |
補充生活 +(1-30) | (1 -5)-%到敵人的冷吸收 |
提高壽命(1-30)% | (1 -5)-%到敵人毒藥吸收 |
增加最大法術力(1-30)% | (1 -5)-%到敵人魔法吸收 |
(1-2) +到隨機班級技能水平 | (1 -5)-%到敵人的物理吸收 |
(1-20) +1tp3攻擊速度 | (1-20) +%到身體技能傷害 |
(1-30) +STER RUN/WALK | (1-50) +%bonus召喚一生 |
(1-20) +ster命中恢復 | (1-100) +召喚損失的獎金 |
(1-15) +ster塊率 | (1 -20)-%到敵人的身體抵抗 |
店鋪 D2VN
- 隨機隱含平板電腦在D2VN商店出售,價值為4,000 fg /膠囊 /隨機。
- 隱式僅與基本盾牌 /武器 /螺旋線 /手套物品 /鞋子一起使用。
隱式選項1 |
無視目標防禦 | (5-5) +%到火力損害 |
(5-5) +1tp3攻擊速度 | (5-5) +%到閃電技巧損壞 |
(5-5) +STER RUN/WALK | (5-5) +%至冷技巧損害 |
防止怪物治療 | (5-5) +% to毒技能損害 |
(5-5) +%bonus攻擊等級 | (5 -5)-%到敵人的火力阻力 |
(5-5) +最大傷害 | (5 -5)-%到敵人的雷擊 |
(5-5) +開放傷口的機會 | (5 -5)-%到敵人的冷抵抗 |
(5-5) +打擊的機會 | (5 -5)-%到敵人的毒藥抵抗 |
(5-5) +致命罷工 | (5-5) +%到魔術技能傷害 |
(5-5) +屬性統計 | (5 -5)-%到敵人的魔法阻力 |
(5-5) +抗性(包括DR和Magic DR) | (5-5) +%到身體技能傷害 |
增加壽命召喚:(10%) | (5 -5)-%到敵人的身體抵抗 |
增加傷害召喚:(50%) | eth |
(5-5) +%生活 | (5-5) +%法力 |
(5-5) +%魔術DR | (5-5) +%法力 |
隱式選項2 |
無視目標防禦 | (10-10) +%到火力損害 |
(10-10) +1tp3攻擊速度 | (10-10) +%到閃電技巧損害 |
(10-10) +STER RUN/WALK | (10-10) +%至冷技巧損害 |
防止怪物治療 | (10-10) +%到毒技能損害 |
(10-10)+%bonus供攻擊等級 | (10 -10)-%到敵人的防火性 |
(10-10) +最大傷害 | (10 -10)-%到敵人的閃電抵抗 |
(10-10) +開放傷口的機會 | (10 -10)-%到敵人的冷抗性 |
(10-10) +打擊的機會 | (10 -10)-%到敵人毒藥抵抗 |
(10-10) +致命罷工 | (10-10) +%到魔術技能傷害 |
(10-10) +屬性統計 | (10 -10)-%到敵人的魔法阻力 |
(10-10) +抗性(包括DR和Magic DR) | (10-10) +%到身體技能傷害 |
增加生活召喚:(20%) | (10 -10)-%到敵人的身體抵抗 |
增加傷害召喚:( 100%) | eth |
(10-10) +%生活 | (10-10) +%法力 |
(1-1) +隨機班級技能 | |
隱式選項3 |
無視目標防禦 | (15-15) +%對火技能損壞 |
(15-15) +1tp3攻擊速度 | (15-15) +%到閃電技巧損害 |
(15-15) +STER RUN/WALK | (15-15) +%至冷技能損害 |
防止怪物治療 | (15-15) +% to毒技能損害 |
(15-15) +%bonus攻擊等級 | (15 -15)-%到敵人的防火性 |
(15-15) +最大傷害 | (15 -15)-%到敵人的閃電抵抗 |
(15-15) +開放傷口的機會 | (15 -15)-%到敵人的冷抗性 |
(15-15) +打擊的機會 | (15 -15)-%到敵人的毒藥抵抗 |
(15-15) +致命罷工 | (15-15) +%到魔術技能傷害 |
(15-15) +屬性統計 | (15 -15)-%到敵人的魔法阻力 |
(15-15) +抗性(包括DR和Magic DR) | (15-15) +%到身體技能損害 |
增加壽命召喚:(30%) | (15 -15)-%到敵人的身體抵抗 |
增加傷害召喚:(150%) | eth |
(15-15) +%生活 | (15-15) +%法力 |
(1-1) +隨機班級技能 | |
隱式選項4 |
無視目標防禦 | (20-20) +%到火技能損壞 |
(20-20) +1tp3攻擊速度 | (20-20) +%到閃電技巧損害 |
(20-20) +STER RUN/WALK | (20-20) +%至冷技能損害 |
防止怪物治療 | (20-20) +% to毒技能損害 |
(20-20) +%bonus供攻擊等級 | (20 -20)-%到敵人的防火性 |
(20-20) +最大傷害 | (20 -20)-%到敵人的閃電阻力 |
(20-20) +開放傷口的機會 | (20 -20)-%到敵人的冷抵抗 |
(20-20) +打擊的機會 | (20 -20)-%到敵人毒藥抵抗 |
(20-20) +致命罷工 | (20-20) +%到魔術技能傷害 |
(20-20) +屬性統計 | (20 -20)-%到敵人的魔法抵抗 |
(20-20) +抗性(包括DR和Magic DR) | (20-20) +%到身體技能損害 |
增加壽命召喚:(40%) | (20 -20)-%到敵人的身體抵抗 |
增加傷害召喚:(200%) | eth |
(20-20) +%生活 | (20-20) +%法力 |
(2-2) +隨機班級技能 | |