⚙️ 1️⃣ SİSTEM YAPISI IMBUE
Destek öğesi türü: Benzersiz C1 (Maks. 8 satır) | Küre Yükseltmesi (Maks. 4 satır) | Küre Görevi (Maks. 4 satır)
Mekanizma: Rastgele Seçenek → Yinelenen satırlar varsa değerleri ekleyin.
⚙️ 2️⃣ IMBUE'NİN MALİYETİ VE TÜRLERİ
| Tip | Hat çıkış oranı | Maksimum seviye | Maliyet (FG/Ruh) | Bileşen |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 100% | Aşama 1-2 | Küresel Düşüş | - |
| Orta | 100% | Aşama 1-3 | 5 000 Ruh | 8 x Normal Aşılama |
| Yüksek | 100% | Seviye 1-5 | 5 000 Ruh | 8 x Orta Boy İmbu |
| Mutlak | 100% | Kademe 1-5 (Yüksek Oran) | 10 000 FG
80 000 FG / 10 Aşılama |
- |
⚙️ 3️⃣ KADEME & ORAN SİSTEMİ
| Aşama | Nadirlik | Çarpan | Oran (Temel) | Mutlak |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Yaygın | × 1 | 50% | 43% |
| T2 | Yaygın olmayan | × 2 | 30% | 20% |
| Ç3 | Nadir | ×3 | 16.6% | 20% |
| T4 | Destansı | × 5 | 3% | 15% |
| T5 | Efsanevi | ×8 | 0.4% | 2% |
⚙️ 4️⃣ DETAYLI SEÇENEK TABLOSU (DOLU)
⚔️ SALDIRI ve HASAR İSTATİSTİKLERİ
1. Seviyeden görünür.
| Seçenekler ekranı | T1 (Taban) | T5 (Maks. x8) |
|---|---|---|
| Geliştirilmiş Hasar % | 20 – 50% | 160 – 400% |
| Min/Maks Hasar (+) | 20 – 30 | 160 – 240 |
| Maksimum Hasar (+) | 5 – 10 | 40 – 80 |
| Saldırı Puanı / Seviyesi | 1 – 2 | 8 – 16 |
| Ölümcül Saldırı % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Açık Yaralar % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Delici Saldırı % | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Hasar Çağırma % | 30 – 50% | 240 – 400% |
🔥 BECERİ HASARI (ELEMENTAL)
⚠️ Gereksinimler: Seviye 3 veya üzeri
| Seçenekler ekranı | T3 (Başlat) | T5 (Maks.) |
|---|---|---|
| Beceri Hasarı: Ateş | 9 – 30% | 24 – 80% |
| Beceri Hasarı: Yıldırım | 6 – 30% | 16 – 80% |
| Beceri Hasarı: Büyü | 6 – 30% | 16 – 80% |
| Beceri Hasarı: Soğuk | 12 – 36% | 32 – 96% |
| Beceri Hasarı: Zehir | 18 – 42% | 48 – 112% |
🛡️ DÜŞMAN DİRENCİ (DELME)
⚠️ Gereksinimler: Seviye 3 veya üzeri
| Seçenekler ekranı | T3 (Başlat) | T5 (Maks.) |
|---|---|---|
| –Düşman Res (Tüm Elementler) | –3 ~ –15% | –8 ~ –40% |
🔰 SAVUNMA VE HAYATTA KALMA
1. Seviyeden görünür.
| Seçenekler ekranı | T1 (Taban) | T5 (Maks. x8) |
|---|---|---|
| Tüm Özellikler (+) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| Tüm Özellikler (%) | 1 – 2% | 8 – 16% |
| Maksimum Ömür % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Maksimum Mana % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Hayatı yenilemek | 3 – 6 | 24 – 48 |
| Hayatı Çağır % | 30 – 50% | 240 – 400% |
| Gelişmiş Savunma % | 20 – 40% | 160 – 320% |
| Savunma (+) | 10 – 40 | 80 – 320 |
| Savunma Vs Füze | 20 – 40 | 160 – 320 |
| Artan Blok Şansı | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Hasar Azaltıldı (Tamsayı) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| Hasar Azaltıldı (%) | 10 – 20% | 80 – 160% |
| Büyü Hasarı Azaltıldı (Uluslararası) | 10 – 20 | 80 – 160 |
💎DİRENÇLER
1. Seviyeden görünür.
| Seçenekler ekranı | T1 (Taban) | T5 (Maks. x8) |
|---|---|---|
| Direnç: Ateş/Işık/Pois | 3 – 5% | 24 – 40% |
| Direnç: Soğuk | 3 – 5% | 24 – 40% |
| Direnç: Büyü | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Maksimum Çözünürlük (Ateş/Soğuk/Işık/Pois) | 1 – 2% | 8 – 16% |
⚡ HIZ VE KULLANIŞLILIK
1. Seviyeden görünür.
| Seçenekler ekranı | T1 (Taban) | T5 (Maks. x8) |
|---|---|---|
| Teşvik edilmiş | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Daha hızlı dökme oranı | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Daha hızlı blok hızı | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Daha hızlı hit iyileşme | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Daha Hızlı Koşu/Yürüyüş | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Sihirli Bul % | 10 – 30% | 80 – 240% |
| Altın Bul % | 10 – 30% | 80 – 240% |
| Arttırılmış Dayanıklılık | 3 – 10 | 24 – 80 |
📜 BECERİLER
⚠️ Gereksinimler: Seviye 3 veya üzeri
| Seçenekler ekranı | T3 (Başlat) | T5 (Maks.) |
|---|---|---|
| +Sınıf Becerileri | +1 | +2 ~ 3 |
| +Tüm Beceriler | +1 | +2 |