ชุ่มชื่น รายการ - ข้อมูลทั่วไป:

- ไอเท็ม Imbue เป็นงานที่สร้างขึ้นซึ่งสามารถใช้เป็นตัวเลือกโบนัสในรายการ C2 ปัจจุบันของคุณ
- รายการ Imbue สามารถพบได้ผ่านสูตร
- จะหารายการ imbue ได้ที่ไหน => ด้านล่าง
สูตรทั่วไป:
บันทึก:
- ชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับ Orb ที่ไม่เหมือนใครจะเป็นฟาร์มที่แผนที่ Extra Quest รวมถึง => Salvation - Lich King - Azmodan - Devil ดิอาโบล - Imperius
สูตรลูกบาศก์วัสดุลูกโลก:
- ลูกโลกปกติ = ชิ้นส่วน 1 + ชิ้นส่วน 2 + ชิ้นส่วน 3 + ชิ้นส่วน 4 + ชิ้นส่วน 5 + สูตรออร์บธรรมดา + แหวนเฉพาะ 2 อัน
- ลูกแก้ววิเศษ = 7 Orb ปกติ + สูตร Magic Orb + 2 แหวนเฉพาะ + 1 Ohm Rune
- ลูกแก้วแห่งความโกลาหล = 7 Magic Orb + Chaos Orb สูตร + 4 Amulet ที่ไม่ซ้ำใคร + 2 Ohm Rune
- ลูกกลมที่ไม่ซ้ำใคร = 7 Chaos Orb + สูตร Orb ที่ไม่ซ้ำใคร + 8 Amulet ที่ไม่ซ้ำใคร + 3 Ohm Rune
สูตรรายการ Imbue Cube:
- Normal Normal = Orb + Gul Rune ปกติ


ตารางตัวเลือก
- Imbue ปกติ: สูงสุด 2 บรรทัดใน 4 ระดับ
| ชั้น 1 | |
| การพาดพิง | 9 – 20 |
| ความเสียหายลดลงโดย | 50 – 100 |
| ความเสียหายเวทย์ลดลงโดย | 50 – 100 |
| เพิ่ม DBR DAI สูงสุด | 15 – 50% |
| ป้องกัน | 50 – 200 |
| การป้องกันขั้นสูง | 100 – 200 |
| เติมเต็มชีวิต | 15 – 30 |
| ทองคำพิเศษ | 50 – 150 |
| การค้นหาเวทมนตร์ | 50 – 150 |
| เพียร์ซโจมตี | 20 – 30 |
| การโจมตีที่อันตรายถึงตาย | 10 – 20 |
| เปิดใจ | 10 – 20 |
| การป้องกันเทียบกับขีปนาวุธ | 100 – 200 |
| ชั้น 2: | |
| alltribute % | 5 |
| การจัดอันดับการโจมตี (ระดับฐาน) | 5 – 10 |
| ความเสียหายลด % | 10 – 20 |
| เวทมนตร์ลด % | 10 – 20 |
| ไฟ res สูงสุด | 5 – 10 |
| ความเย็นสูงสุด | 5 – 10 |
| แสง res สูงสุด | 5 – 10 |
| ยาพิษสูงสุด | 5 – 10 |
| แสงที่ทน | 15-25 |
| ความเย็นที่ทนได้ | 15-25 |
| ไฟทน | 15-25 |
| พิษต้านทาน | 15-25 |
| ชีวิต % | 10 – 20 |
| mana % | 10 – 20 |
| ชั้น 3 | |
| ทักษะของแซ็กส์ | 2 |
| ทักษะเพื่อน | 2 |
| ดรูอิด ทักษะ | 2 |
| ทักษะอนารยชน | 2 |
| ทักษะ Necromancer | 2 |
| ทักษะ Assassin | 2 |
| ทักษะ Amazon | 2 |
| โบนัสเรียกความเสียหาย | 150- 250 |
| โบนัสเรียกชีวิต | 150- 250 |
| ฟรอ | 20 – 30 |
| เอฟบีอาร์ | 20 – 30 |
| ไอซีบี | 20 – 30 |
| ไอเอเอส | 20 – 30 |
| ฟฮ | 20 – 30 |
| เอฟซีอาร์ | 20 – 30 |
| ชั้น 4 | |
| ทักษะทั้งหมด | 1 |
| ทนต่อแสงของศัตรู | 15 – 20 |
| ทนไฟของศัตรู | 15 – 20 |
| ศัตรูกันเย็น | 15 – 20 |
| ความต้านทานทางกายภาพของศัตรู | 15 – 20 |
| มายากลของศัตรูต้านทาน | 15 – 20 |
| ความเสียหาย | 100 – 150 |
| ความเสียหายสูงสุด (ระดับฐาน) | 1 |
| ความเสียหายเล็กน้อย % | 10 – 20 |
| ความเสียหายจากไฟ % | 10 – 20 |
| ความเสียหายเย็น % | 10 – 20 |
| ความเสียหายทางกายภาพ % | 10 – 20 |
| ความเสียหายวิเศษ % | 10 – 20 |
| ความเสียหายที่เพิ่มขึ้น | 150 – 300 |
| ความเสียหายสูงสุด | 25 – 50 |
| alltribute % | 10% |
คำแนะนำสำหรับการใช้งาน:
บันทึก:
- Normal Imbued ให้เพียง 2 ตัวเลือกใน 1 รายการ
