⚙️1️⃣ โครงสร้างระบบ อิ่มเอม
ประเภทรายการสนับสนุน: เฉพาะ C1 (สูงสุด 8 บรรทัด) | อัพเกรดลูกโลก (สูงสุด 4 บรรทัด) | Orb Quest (สูงสุด 4 บรรทัด)
กลไก: Random Option → หากมีบรรทัดที่ซ้ำกัน ให้เพิ่มค่า
⚙️ 2️⃣ ค่าใช้จ่ายและประเภทของ IMBUE
| พิมพ์ | อัตราส่วนเอาต์พุตบรรทัด | ระดับสูงสุด | ราคา (FG/โซล) | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|---|
| ทัง | 100% | ระดับ 1–2 | ดรอประดับโลก | - |
| ปานกลาง | 100% | ระดับ 1–3 | 5,000 วิญญาณ | 8 x การตกแต่งแบบปกติ |
| สูง | 100% | ระดับ 1–5 | 5,000 วิญญาณ | 8 x การตกแต่งระดับกลาง |
| แน่นอน | 100% | ระดับ 1–5 (อัตราสูง) | 10,000 เอฟจี
80,000 FG / 10 ตกแต่ง |
- |
⚙️ 3️⃣ ระบบระดับและอัตราส่วน
| ชั้น | ความหายาก | ตัวคูณ | อัตราส่วน (พื้นฐาน) | แน่นอน |
|---|---|---|---|---|
| T1 | ทั่วไป | × 1 | 50% | 43% |
| ที2 | ไม่ธรรมดา | × 2 | 30% | 20% |
| T3 | หายาก | ×3 | 16.6% | 20% |
| T4 | มหากาพย์ | × 5 | 3% | 15% |
| T5 | ตำนาน | ×8 | 0.4% | 2% |
⚙️ 4️⃣ ตารางตัวเลือกโดยละเอียด (เต็ม)
⚔️ สถิติการโจมตีและความเสียหาย
ปรากฏตั้งแต่ระดับ 1
| ตัวเลือกแสดง | T1 (ฐาน) | T5 (สูงสุด x8) |
|---|---|---|
| ความเสียหายที่เพิ่มขึ้น % | 20 – 50% | 160 – 400% |
| ความเสียหายขั้นต่ำ/สูงสุด (+) | 20 – 30 | 160 – 240 |
| ความเสียหายสูงสุด (+) | 5 – 10 | 40 – 80 |
| ระดับการโจมตี / ระดับ | 1 – 2 | 8 – 16 |
| การโจมตีร้ายแรง % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| เปิดบาดแผล % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| เจาะโจมตี % | 4 – 6% | 32 – 48% |
| เรียกความเสียหาย % | 30 – 50% | 240 – 400% |
🔥 ความเสียหายจากทักษะ (องค์ประกอบ)
⚠️ เงื่อนไข: ระดับ 3 หรือสูงกว่า
| ตัวเลือกแสดง | T3 (เริ่ม) | T5 (สูงสุด) |
|---|---|---|
| ความเสียหายของทักษะ: ไฟ | 9 – 30% | 24 – 80% |
| ความเสียหายของทักษะ: สายฟ้า | 6 – 30% | 16 – 80% |
| ความเสียหายของทักษะ: เวทย์มนตร์ | 6 – 30% | 16 – 80% |
| ความเสียหายของทักษะ: น้ำแข็ง | 12 – 36% | 32 – 96% |
| ความเสียหายของทักษะ: พิษ | 18 – 42% | 48 – 112% |
🛡️ ต่อต้านศัตรู (เพียร์ซ)
⚠️ เงื่อนไข: ระดับ 3 หรือสูงกว่า
| ตัวเลือกแสดง | T3 (เริ่ม) | T5 (สูงสุด) |
|---|---|---|
| –Enemy Res (ทุกองค์ประกอบ) | –3 ~ –15% | –8 ~ –40% |
🔰 การป้องกันและการเอาตัวรอด
ปรากฏตั้งแต่ระดับ 1
| ตัวเลือกแสดง | T1 (ฐาน) | T5 (สูงสุด x8) |
|---|---|---|
| คุณสมบัติทั้งหมด (+) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| คุณสมบัติทั้งหมด (%) | 1 – 2% | 8 – 16% |
| แม็กซ์ไลฟ์ % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| แม็กซ์ มานา % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| เติมเต็มชีวิต | 3 – 6 | 24 – 48 |
| อัญเชิญชีวิต % | 30 – 50% | 240 – 400% |
| การป้องกันขั้นสูง % | 20 – 40% | 160 – 320% |
| กลาโหม (+) | 10 – 40 | 80 – 320 |
| กลาโหม vs ขีปนาวุธ | 20 – 40 | 160 – 320 |
| เพิ่มโอกาสในการบล็อค | 4 – 6% | 32 – 48% |
| ความเสียหายลดลง (จำนวนเต็ม) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| ความเสียหายลดลง (%) | 10 – 20% | 80 – 160% |
| ความเสียหายเวทย์ลดลง (Int) | 10 – 20 | 80 – 160 |
💎 ความต้านทาน
ปรากฏตั้งแต่ระดับ 1
| ตัวเลือกแสดง | T1 (ฐาน) | T5 (สูงสุด x8) |
|---|---|---|
| ต้านทาน: ไฟ/แสง/Pois | 3 – 5% | 24 – 40% |
| ต่อต้าน: เย็น | 3 – 5% | 24 – 40% |
| ต่อต้าน: เวทมนตร์ | 2 – 4% | 16 – 32% |
| ความละเอียดสูงสุด (ไฟ/เย็น/แสง/Pois) | 1 – 2% | 8 – 16% |
⚡ ความเร็วและยูทิลิตี้
ปรากฏตั้งแต่ระดับ 1
| ตัวเลือกแสดง | T1 (ฐาน) | T5 (สูงสุด x8) |
|---|---|---|
| เพิ่มความเร็วในการโจมตี | 4 – 6% | 32 – 48% |
| อัตราการร่ายเร็วขึ้น | 4 – 6% | 32 – 48% |
| อัตราบล็อกที่เร็วขึ้น | 4 – 6% | 32 – 48% |
| การกู้คืน Hit ที่เร็วขึ้น | 4 – 6% | 32 – 48% |
| วิ่ง/เดินเร็วขึ้น | 4 – 6% | 32 – 48% |
| เมจิก ค้นหา % | 10 – 30% | 80 – 240% |
| ทองค้นหา % | 10 – 30% | 80 – 240% |
| ความทนทานเพิ่มขึ้น | 3 – 10 | 24 – 80 |
📜 ทักษะ
⚠️ เงื่อนไข: ระดับ 3 หรือสูงกว่า
| ตัวเลือกแสดง | T3 (เริ่ม) | T5 (สูงสุด) |
|---|---|---|
| + ทักษะคลาส | +1 | +2 ~ 3 |
| + ทักษะทั้งหมด | +1 | +2 |