ทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพ
สรุป: สรุปรายละเอียดระบบอัพเกรด Skill สำรวจรายการ สถิติ และเอฟเฟกต์ของทักษะที่อัปเกรดใหม่ทั้งหมดสำหรับ 7 คลาส: Paladin, Barbarian, Sorceress, Amazon, Druid, Assassin และ Necromancer
สรุปรายละเอียดระบบอัพเกรด Skill สำรวจรายการ สถิติ และเอฟเฟกต์ของทักษะที่อัปเกรดใหม่ทั้งหมดสำหรับ 7 คลาส: Paladin, Barbarian, Sorceress, Amazon, Druid, Assassin และ Necromancer
I. กลไกการเสริมทักษะ
ทักษะที่ได้รับการปรับปรุงคือทักษะดั้งเดิมที่ได้รับการอัปเกรด ซึ่งให้เอฟเฟกต์และความเสียหายที่เหนือกว่า กลไกการอัพเกรดมีดังนี้:
- วิธีอัปเกรด: แต่ละ 5 ทักษะทั้งหมด (จากอุปกรณ์,เครื่องราง...)จะเทียบเท่ากัน ระดับ +1 เพื่อเพิ่มทักษะ
- ระดับสูงสุด: สูงสุด 10 เลเวล (เทียบเท่ากับ +50 ทักษะทั้งหมด)
- เวลาพักฟื้น: ทักษะเหล่านี้แบ่งคูลดาวน์ 1 วินาที
หมายเหตุสำคัญ
ภาพ GIF/วิดีโอในบทความมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อ้างอิง และอาจจะ "ล้าสมัย" ไปหน่อย ทักษะการเสริมประสิทธิภาพจริงจะร่ายตามทักษะที่ใช้เท่านั้น
ครั้งที่สอง ปาลาดิน

| ทักษะ (ID) | ความเสียหายและสถิติ (ต่อระดับ) | คำอธิบายและเอฟเฟกต์ |
|---|---|---|
| การแปลง (426) | กายภาพ: 70–90 (+12/เลเวล) | ดาบบินเป็นรูปดาวเพื่อกลับบ้าน ความเสียหายจากอาวุธ 100% |
| การแก้แค้น (427) | เย็น/สายฟ้า/ไฟ: มกราคม–1990 (+149/เลเวล) | ดาบบินรูปดาว ไม่มีการกลับบ้าน มีโบนัสความเสียหายจากธาตุ |
| สไมท์ (428) | กายภาพ: 200–200 (+30/เลเวล) | สร้างคลื่นโนวาทรงกลมพร้อมการกระเด็นกลับ ความเสียหายจากอาวุธ 100% |
| ค้อนศักดิ์สิทธิ์ (570) | เวทมนตร์: 1650–1788 (+250/เลเวล) | ค้อนตกลงไปที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ สร้างความเสียหายแบบต่อเนื่องเพิ่มเติม |
| หมัดแห่งสวรรค์ขึ้น (569) | สายฟ้า: 106–121 (+16/เลเวล) | FoH อัปเกรดแล้ว สายฟ้าหลักโจมตีเป้าหมาย โดยแผ่รังสีเพิ่มเติม 16 ดวง (สายฟ้า) ไปรอบๆ |
III. คนป่าเถื่อน

| ทักษะ (ID) | ความเสียหายและสถิติ (ต่อระดับ) | คำอธิบายและเอฟเฟกต์ |
|---|---|---|
| เบอร์เซิร์กอัพ (450) | เวทมนตร์: 200–300 (+38/เลเวล) | ก้อนหินตกลงมารอบตัวผู้เล่น AoE เล็กน้อย ใน 1 วินาที สร้างความเสียหาย 3–8 ครั้ง |
| โยนสองครั้ง (448) | กายภาพ: 20–50 (+5/เลเวล) | ขว้างขวานไปยังจุดคงที่ หมุนเข้าที่ และสร้างแกนรอง ความเสียหายจากอาวุธ 100% |
| คลั่งไคล้ (534) | กายภาพ: 50–100 (+12/เลเวล) | บัฟบ้าคลั่ง ใน 2 วินาที สร้างแกน ~10 แกนที่บินเป็นวงกลม อัตราการโจมตีต่ำ ความเสียหายจากอาวุธ 100% |
| ลมกรดขึ้น (449) | กายภาพ: 200–300 (+38/เลเวล) | เมื่อใช้ WW มันจะสร้างขวานอัตโนมัติที่มีอัตราการโจมตีสูงโดยอัตโนมัติ ความเสียหายจากอาวุธ 100% |
IV. แม่มด

| ทักษะ (ID) | ความเสียหายและสถิติ (ต่อระดับ) | คำอธิบายและเอฟเฟกต์ |
|---|---|---|
| ลูกไฟขึ้น (452) | ไฟ: 1316–1494 (+210/เลเวล) |
Fireball ระเบิดสร้างความเสียหายจากไฟ (Fire DPS) ครอบคลุมพื้นที่กว้าง (AoE)
|
| ดาวตก (488) | ไฟ: 600–676 (+90/เลเวล) | หลังจากผ่านไป 1 วินาที Meteor จะตกลงมา สร้างความเสียหายทางไฟ DPS AoE |
| สายฟ้าแลบ (453) | สายฟ้า: 190–1500 (+126/เลเวล) |
สร้างลำแสงสายฟ้าที่กำหนดเป้าหมายอัตโนมัติหลายอัน
|
| น้ำแข็งหนามขึ้น (459) | น้ำแข็ง: 798–906 (+120/เลเวล) |
ก้อนน้ำแข็ง (Orb) บินไปยังเป้าหมาย และระเบิดเข้าสู่ Cold Nova
|
| พายุหิมะ (585) | น้ำแข็ง: 570–619 (+90/เลเวล) | พายุหิมะ. เวอร์ชั่น Up ตกเร็วกว่า DPS แข็งแกร่งกว่า |
| โซ่สายฟ้า (586) | สายฟ้า: 1–955 (+100/เลเวล) | ลูกแก้วสายฟ้า ระเบิดเข้าสู่โนวา ชิ่งเป้าหมาย 5–10 เป้าหมาย |
วี. อเมซอน

| ทักษะ (ID) | ความเสียหายและสถิติ (ต่อระดับ) | คำอธิบายและเอฟเฟกต์ |
|---|---|---|
| ลูกศรแช่แข็งหลายตัว (460) | น้ำแข็ง: 3427–3537 (+1045/เลเวล) | ยิงลูกศรเยือกแข็งจำนวนมาก ระดับ 1 มีลูกศร 5 ดอก แต่ละระดับ +2 ลูกศร |
| ลูกศรระเบิดหลายลูก (461) | ไฟ: 2457–2790 (+787/เลเวล) | ยิงลูกศรระเบิดหลายลูก ระดับ 1 มีลูกศร 5 ดอก แต่ละระดับ +2 ลูกศร |
| ลูกศรชี้นำหลายตัว (489) | กายภาพ: 50–150 (+15/เลเวล) | ยิงลูกศรนำทางหลายลูก ระดับ 1 มีลูกศร 5 ดอก แต่ละระดับ +2 ลูกศร |
| ยิงกราดขึ้น (546) | กายภาพ: 50–150 (+15/เลเวล) | กระจายลูกศรนำทางหลายลูกจากตัวละครในหลายทิศทาง |
| โกรธ (416) | สายฟ้า: 1576–1576 (+473/เลเวล) | สร้างรังสี Fury เพิ่มเติม (สายฟ้า) แต่ละเลเวล 3/6/9 จะเพิ่ม Lightning Bolt 1 อัน |
วี. ดรูอิด

| ทักษะ (ID) | ความเสียหายและสถิติ (ต่อระดับ) | คำอธิบายและเอฟเฟกต์ |
|---|---|---|
| ทอร์นาโด (490) | กายภาพ: 874–944 (+136/เลเวล) | เรียกพายุทอร์นาโดเร็วขึ้น เริ่มต้นด้วยพายุทอร์นาโด 2 ลูก แต่ละระดับ +1 ปริมาณ ความเสียหายจากอาวุธ 100% |
| กรงเล็บไฟ (495) | ไฟ: 11595–12469 (+6200/เลเวล) |
อัญเชิญเปลวไฟมังกร
|
| ภูเขาไฟขึ้น (535) | ไฟ: 7735–7820 (+2332/เลเวล) |
ก่อไฟใต้ฝ่าเท้าเป็นแนวโค้ง
|
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นักฆ่า

| ทักษะ (ID) | ความเสียหายและสถิติ (ต่อระดับ) | คำอธิบายและเอฟเฟกต์ |
|---|---|---|
| เบลดฟิวรี่ (492) | กายภาพ: 100–100 (+15/เลเวล) | ขว้างปาเป้าเป็นรูปกรวย พื้นที่กว้าง ทำให้เกิดความเสียหายต่ออาวุธ |
| กรงเล็บมังกร (494) | กายภาพ: 1000–1400 (+180/เลเวล) | สร้างขีปนาวุธเพิ่มเติมที่จะค้นหาเป้าหมายโดยอัตโนมัติ ทำให้เกิดความเสียหายต่ออาวุธ |
| กรงเล็บมังกร (511) | กายภาพ: 400–700 (+82/เลเวล) | สร้างภาพลวงตาการเตะต่อเนื่อง 1 ครั้งต่อเป้าหมาย สร้างความเสียหายจากการเตะอาวุธ |
8. หมอผี

| ทักษะ (ID) | ความเสียหายและสถิติ (ต่อระดับ) | คำอธิบายและเอฟเฟกต์ |
|---|---|---|
| หอกหลายกระดูก (429) | เวทมนตร์: 1700–2800 (+338/เลเวล) |
ยิงหอกกระดูกหลายอัน แต่ละระดับ +1
|
| ยาพิษโนวา (482) | พิษ: 6200–6200 (+930/เลเวล) |
ยิง Poison Bolt ไปที่เคอร์เซอร์ คล้ายกับ Poison Dagger
|
| มัลติโบนสปิริต (491) | เวทมนตร์: 4681–5079 (+732/เลเวล) |
ยิง Bone Spirits หลายอัน แต่ละระดับ +1
|