⚙️ 1️⃣ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ IMBUE
Тип элемента поддержки: Уникальный C1 (Макс. 8 строк) | Улучшение сферы (максимум 4 строки) | Orb Quest (максимум 4 строки)
Механизм: Случайный вариант → Если есть повторяющиеся строки, добавьте значения.
⚙️2️⃣ СТОИМОСТЬ И ВИДЫ ИМБЮ
| Тип | Коэффициент линейного выхода | Максимальный уровень | Стоимость (FG/Душа) | Ингредиент |
|---|---|---|---|---|
| вещь | 100% | Уровень 1–2 | Глобальное падение | - |
| Середина | 100% | Уровень 1–3 | 5 000 душ | 8 x Обычное усиление |
| Высокий | 100% | Уровни 1–5 | 5 000 душ | 8 средних эффектов |
| Абсолютный | 100% | Уровень 1–5 (высокий уровень) | 10 000 ФГ
80 000 FG / 10 Наполнение |
- |
⚙️ 3️⃣ СИСТЕМА УРОВНЕЙ И СООТНОШЕНИЙ
| Уровни | Редкость | Множитель | Соотношение (базовое) | Абсолютный |
|---|---|---|---|---|
| Т1 | Общий | × 1 | 50% | 43% |
| Т2 | Необычный | × 2 | 30% | 20% |
| Т3 | Редкий | ×3 | 16.6% | 20% |
| Т4 | Эпический | × 5 | 3% | 15% |
| Т5 | Легендарный | ×8 | 0.4% | 2% |
⚙️4️⃣ ПОДРОБНАЯ ТАБЛИЦА ВАРИАНТОВ (ПОЛНАЯ)
⚔️ СТАТИСТИКА АТАКИ И УРОНА
Появляется с уровня 1.
| Отображение опций | Т1 (База) | Т5 (Макс х8) |
|---|---|---|
| Повышенный урон % | 20 – 501ТП3Т | 160 – 4001ТП3Т |
| Мин/Макс Урон (+) | 20 – 30 | 160 – 240 |
| Максимальный урон (+) | 5 – 10 | 40 – 80 |
| Рейтинг атаки/уровень | 1 – 2 | 8 – 16 |
| Смертельный удар % | 2 – 41ТП3Т | 16 – 321ТП3Т |
| Открытые раны % | 2 – 41ТП3Т | 16 – 321ТП3Т |
| Пронзающая атака % | 4 – 61ТП3Т | 32 – 481ТП3Т |
| Призвать урон % | 30 – 501ТП3Т | 240 – 4001ТП3Т |
🔥 УРОН НАВЫКОВ (СТИХИЙНЫЙ)
⚠️ Требования: Уровень 3 или выше.
| Отображение опций | Т3 (Старт) | Т5 (Макс) |
|---|---|---|
| Урон навыка: Огонь | 9 – 301ТП3Т | 24 – 801ТП3Т |
| Урон навыка: Молния | 6 – 301ТП3Т | 16 – 801ТП3Т |
| Урон навыка: Магия | 6 – 301ТП3Т | 16 – 801ТП3Т |
| Урон навыка: Холод | 12 – 361ТП3Т | 32 – 961ТП3Т |
| Урон от навыка: Яд | 18 – 421ТП3Т | 48 – 1121ТП3Т |
🛡️ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВРАГАМ (ПИРС)
⚠️ Требования: Уровень 3 или выше.
| Отображение опций | Т3 (Старт) | Т5 (Макс) |
|---|---|---|
| –Enemy Res (все элементы) | –3 ~ –15% | –8 ~ –40% |
🔰 ЗАЩИТА И ВЫЖИВОЧНОСТЬ
Появляется с уровня 1.
| Отображение опций | Т1 (База) | Т5 (Макс х8) |
|---|---|---|
| Все атрибуты (+) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| Все атрибуты (%) | 1 – 21ТП3Т | 8 – 161ТП3Т |
| Макс. жизнь % | 2 – 41ТП3Т | 16 – 321ТП3Т |
| Максимум маны % | 2 – 41ТП3Т | 16 – 321ТП3Т |
| Пополнить жизнь | 3 – 6 | 24 – 48 |
| Призвать жизнь % | 30 – 501ТП3Т | 240 – 4001ТП3Т |
| Усиленная защита % | 20 – 401ТП3Т | 160 – 3201ТП3Т |
| Защита (+) | 10 – 40 | 80 – 320 |
| Защита против ракет | 20 – 40 | 160 – 320 |
| Повышенный шанс блока | 4 – 61ТП3Т | 32 – 481ТП3Т |
| Уменьшение урона (целое число) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| Урон уменьшен (%) | 10 – 201ТП3Т | 80 – 1601ТП3Т |
| Магический урон уменьшен (Инт) | 10 – 20 | 80 – 160 |
💎 СОПРОТИВЛЕНИЯ
Появляется с уровня 1.
| Отображение опций | Т1 (База) | Т5 (Макс х8) |
|---|---|---|
| Сопротивление: Огню/Свету/Поису | 3 – 51ТП3Т | 24 – 401ТП3Т |
| Сопротивление: Холод | 3 – 51ТП3Т | 24 – 401ТП3Т |
| Сопротивление: Магии | 2 – 41ТП3Т | 16 – 321ТП3Т |
| Макс. Res (Огонь/Холод/Свет/Поис) | 1 – 21ТП3Т | 8 – 161ТП3Т |
⚡ СКОРОСТЬ И ПОЛЕЗНОСТЬ
Появляется с уровня 1.
| Отображение опций | Т1 (База) | Т5 (Макс х8) |
|---|---|---|
| Увеличение скорости атаки | 4 – 61ТП3Т | 32 – 481ТП3Т |
| Более высокая скорость каста | 4 – 61ТП3Т | 32 – 481ТП3Т |
| Более высокая скорость блокировки | 4 – 61ТП3Т | 32 – 481ТП3Т |
| Более быстрое восстановление удара | 4 – 61ТП3Т | 32 – 481ТП3Т |
| Ускоренный бег/ходьба | 4 – 61ТП3Т | 32 – 481ТП3Т |
| Волшебная находка % | 10 – 301ТП3Т | 80 – 2401ТП3Т |
| Золотая находка % | 10 – 301ТП3Т | 80 – 2401ТП3Т |
| Повышенная долговечность | 3 – 10 | 24 – 80 |
📜 НАВЫКИ
⚠️ Требования: Уровень 3 или выше.
| Отображение опций | Т3 (Старт) | Т5 (Макс) |
|---|---|---|
| +Классовые навыки | +1 | +2 ~ 3 |
| +Все навыки | +1 | +2 |