⚙️ 1️⃣ ESTRUTURA DO SISTEMA IMBUE
Tipo de item de suporte: C1 exclusivo (máx. 8 linhas) | Atualização Orb (Máximo de 4 linhas) | Orb Quest (máximo de 4 linhas)
Mecanismo: Opção Aleatória → Se houver linhas duplicadas, adicione os valores.
⚙️ 2️⃣ CUSTO E TIPOS DE IMBUE
| Tipo | Relação de saída de linha | Nível máximo | Custo (FG/Alma) | Ingrediente |
|---|---|---|---|---|
| thong | 100% | Camada 1–2 | Queda Global | - |
| Médio | 100% | Camada 1–3 | 5.000 almas | 8 x Imbuir Normal |
| Alto | 100% | Níveis 1–5 | 5.000 almas | 8 x Imbuções Médias |
| Absoluto | 100% | Nível 1–5 (taxa alta) | 10.000 FG
80.000 FG / 10 Imbuir |
- |
⚙️ 3️⃣ SISTEMA DE NÍVEL E RELAÇÃO
| Nível | Raridade | Multiplicador | Proporção (Básica) | Absoluto |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Comum | × 1 | 50% | 43% |
| T2 | Incomum | × 2 | 30% | 20% |
| T3 | Cru | ×3 | 16.6% | 20% |
| T4 | Épico | × 5 | 3% | 15% |
| T5 | Lendário | ×8 | 0.4% | 2% |
⚙️ 4️⃣ TABELA DE OPÇÕES DETALHADA (COMPLETA)
⚔️ ESTATÍSTICAS DE ATAQUE e DANO
Aparece no nível 1.
| Exibição de opções | T1 (Base) | T5 (máx. x8) |
|---|---|---|
| Dano Aprimorado % | 20 – 50% | 160 – 400% |
| Dano Mín/Máximo (+) | 20 – 30 | 160 – 240 |
| Dano máximo (+) | 5 – 10 | 40 – 80 |
| Classificação/Nível de Ataque | 1 – 2 | 8 – 16 |
| Ataque Mortal % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Feridas Abertas % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Ataque Perfurante % | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Convocar Dano % | 30 – 50% | 240 – 400% |
🔥 DANO DE HABILIDADE (ELEMENTAL)
⚠️ Requisitos: Nível 3 ou superior
| Exibição de opções | T3 (Início) | T5 (máx.) |
|---|---|---|
| Dano de Habilidade: Fogo | 9 – 30% | 24 – 80% |
| Dano de Habilidade: Raio | 6 – 30% | 16 – 80% |
| Dano de Habilidade: Magia | 6 – 30% | 16 – 80% |
| Dano de Habilidade: Frio | 12 – 36% | 32 – 96% |
| Dano de Habilidade: Veneno | 18 – 42% | 48 – 112% |
🛡️ RESISTÊNCIA DO INIMIGO (PIERCE)
⚠️ Requisitos: Nível 3 ou superior
| Exibição de opções | T3 (Início) | T5 (máx.) |
|---|---|---|
| –Enemy Res (todos os elementos) | –3 ~ –15% | –8 ~ –40% |
🔰 DEFESA E SOBREVIVÊNCIA
Aparece no nível 1.
| Exibição de opções | T1 (Base) | T5 (máx. x8) |
|---|---|---|
| Todos os atributos (+) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| Todos os atributos (%) | 1 – 2% | 8 – 16% |
| Vida Máxima % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Mana máxima % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Reabastecer a vida | 3 – 6 | 24 – 48 |
| Convocar Vida % | 30 – 50% | 240 – 400% |
| Defesa Aprimorada % | 20 – 40% | 160 – 320% |
| Defesa (+) | 10 – 40 | 80 – 320 |
| Defesa vs Míssil | 20 – 40 | 160 – 320 |
| Maior chance de bloqueio | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Dano reduzido (inteiro) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| Dano reduzido (%) | 10 – 20% | 80 – 160% |
| Dano Mágico Reduzido (Int) | 10 – 20 | 80 – 160 |
💎 RESISTÊNCIAS
Aparece no nível 1.
| Exibição de opções | T1 (Base) | T5 (máx. x8) |
|---|---|---|
| Resistência: Fogo/Luz/Pois | 3 – 5% | 24 – 40% |
| Resistir: Frio | 3 – 5% | 24 – 40% |
| Resistir: Magia | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Resolução máxima (Fogo/Frio/Luz/Pois) | 1 – 2% | 8 – 16% |
⚡ VELOCIDADE E UTILIDADE
Aparece no nível 1.
| Exibição de opções | T1 (Base) | T5 (máx. x8) |
|---|---|---|
| Maior velocidade de ataque | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Taxa de lançamento mais rápida | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Taxa de bloqueio mais rápida | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Recuperação de acerto mais rápida | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Corrida/caminhada mais rápida | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Magia Encontrar % | 10 – 30% | 80 – 240% |
| Ouro Encontre % | 10 – 30% | 80 – 240% |
| Maior durabilidade | 3 – 10 | 24 – 80 |
📜 HABILIDADES
⚠️ Requisitos: Nível 3 ou superior
| Exibição de opções | T3 (Início) | T5 (máx.) |
|---|---|---|
| +Habilidades de classe | +1 | +2 ~ 3 |
| +Todas as habilidades | +1 | +2 |