⚙️ 1️⃣ 시스템 구조 임부
지원 항목 유형: 고유 C1(최대 8줄) | 오브 업그레이드 (최대 4라인) | 오브 퀘스트(최대 4줄)
기구: Random Option → 중복된 라인이 있으면 값을 추가하세요.
⚙️ 2️⃣ 비용 및 IMBUE 유형
| 유형 | 라인 출력 비율 | 최대 등급 | 비용(FG/소울) | 재료 |
|---|---|---|---|---|
| 쓰엉 | 100% | 계층 1~2 | 글로벌 드롭 | - |
| 중간 | 100% | 계층 1~3 | 5,000 소울 | 8 x 일반 주입 |
| 높은 | 100% | 계층 1~5 | 5,000 소울 | 8 x 중간 주입 |
| 순수한 | 100% | Tier 1~5(고율) | 10,000FG
80,000 FG / 10 주입 |
- |
⚙️ 3️⃣ 계층 및 비율 시스템
| 층 | 희박 | 승수 | 비율(기본) | 순수한 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 흔한 | × 1 | 50% | 43% |
| T2 | 드문 | × 2 | 30% | 20% |
| T3 | 희귀한 | ×3 | 16.6% | 20% |
| T4 | 서사시 | × 5 | 3% | 15% |
| T5 | 전설적인 | ×8 | 0.4% | 2% |
⚙️ 4️⃣ 상세 옵션 표(전체)
⚔️ 공격 및 피해 통계
1티어부터 등장합니다.
| 옵션 표시 | T1(베이스) | T5 (최대 x8) |
|---|---|---|
| 강화된 데미지 % | 20 – 50% | 160 – 400% |
| 최소/최대 데미지 (+) | 20 – 30 | 160 – 240 |
| 최대 데미지 (+) | 5 – 10 | 40 – 80 |
| 공격 등급 / 레벨 | 1 – 2 | 8 – 16 |
| 데들리 스트라이크 % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| 열린 상처 % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| 피어싱 공격 % | 4 – 6% | 32 – 48% |
| 소환 피해 % | 30 – 50% | 240 – 400% |
🔥 스킬 피해(원소)
⚠️ 요구사항: Tier 3 이상
| 옵션 표시 | T3 (시작) | T5(최대) |
|---|---|---|
| 스킬 데미지: 화염 | 9 – 30% | 24 – 80% |
| 스킬 데미지 : 번개 | 6 – 30% | 16 – 80% |
| 스킬데미지 : 마법 | 6 – 30% | 16 – 80% |
| 스킬 데미지 : 냉기 | 12 – 36% | 32 – 96% |
| 스킬 데미지 : 독 | 18 – 42% | 48 – 112% |
🛡️ 적 저항(피어스)
⚠️ 요구사항: Tier 3 이상
| 옵션 표시 | T3 (시작) | T5(최대) |
|---|---|---|
| –Enemy Res (모든 요소) | –3 ~ –15% | -8 ~ -40% |
🔰 방어 및 생존 가능성
1티어부터 등장합니다.
| 옵션 표시 | T1(베이스) | T5 (최대 x8) |
|---|---|---|
| 모든 속성(+) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| 모든 속성(%) | 1 – 2% | 8 – 16% |
| 맥스 라이프 % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| 최대 마나 % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| 생명을 보충하다 | 3 – 6 | 24 – 48 |
| 서먼 라이프 % | 30 – 50% | 240 – 400% |
| 방어 강화 % | 20 – 40% | 160 – 320% |
| 방어 (+) | 10 – 40 | 80 – 320 |
| 방어 대 미사일 | 20 – 40 | 160 – 320 |
| 블록 확률 증가 | 4 – 6% | 32 – 48% |
| 피해 감소(정수) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| 데미지 감소(%) | 10 – 20% | 80 – 160% |
| 마법 피해 감소(지능) | 10 – 20 | 80 – 160 |
💎 저항
1티어부터 등장합니다.
| 옵션 표시 | T1(베이스) | T5 (최대 x8) |
|---|---|---|
| 저항 : 불/빛/포아 | 3 – 5% | 24 – 40% |
| 저항: 냉기 | 3 – 5% | 24 – 40% |
| 저항 : 마법 | 2 – 4% | 16 – 32% |
| 최대 해상도(불꽃/냉기/빛/Pois) | 1 – 2% | 8 – 16% |
⚡ 속도 및 유틸리티
1티어부터 등장합니다.
| 옵션 표시 | T1(베이스) | T5 (최대 x8) |
|---|---|---|
| 공격 속도 증가 | 4 – 6% | 32 – 48% |
| 더 빠른 시전 속도 | 4 – 6% | 32 – 48% |
| 더 빠른 차단 속도 | 4 – 6% | 32 – 48% |
| 더 빠른 적중 회복 | 4 – 6% | 32 – 48% |
| 더 빠른 달리기/걷기 | 4 – 6% | 32 – 48% |
| 매직파인드 % | 10 – 30% | 80 – 240% |
| 금 찾기 % | 10 – 30% | 80 – 240% |
| 내구성 증가 | 3 – 10 | 24 – 80 |
📜 기술
⚠️ 요구사항: Tier 3 이상
| 옵션 표시 | T3 (시작) | T5(최대) |
|---|---|---|
| +클래스 스킬 | +1 | +2 ~ 3 |
| +모든 스킬 | +1 | +2 |