⚙️ 1️⃣ システム構造 インビュー
サポートアイテムの種類: ユニークC1 (最大8行) |オーブアップグレード(最大4行) |オーブクエスト(最大4行)
機構: ランダムオプション→重複行がある場合は値を加算します。
⚙️ 2️⃣ インビューの費用と種類
| タイプ | ライン出力比 | 最大ティア | コスト(FG/ソウル) | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| 考えています | 100% | ティア 1 ~ 2 | グローバルドロップ | - |
| 中くらい | 100% | ティア 1 ~ 3 | 5,000 ソウル | 8 x ノーマルインビュー |
| 高い | 100% | 階層 1 ~ 5 | 5,000 ソウル | 8 x 中程度のインビュー |
| 絶対 | 100% | Tier 1 ~ 5 (高レート) | 10,000FG
80,000 FG / 10 インビュー |
- |
⚙️ 3️⃣ ティアと比率システム
| ティア | レアリティ | 乗数 | 比率(基本) | 絶対 |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 一般 | ×1 | 50% | 43% |
| T2 | 珍しい | ×2 | 30% | 20% |
| T3 | レア | ×3 | 16.6% | 20% |
| T4 | すごい | ×5 | 3% | 15% |
| T5 | 伝説の | ×8 | 0.4% | 2% |
⚙️ 4️⃣ 詳細なオプション表 (完全版)
⚔️ 攻撃とダメージの統計
Tier1から登場。
| オプション表示 | T1 (ベース) | T5 (最大 x8) |
|---|---|---|
| ダメージ強化 % | 20 – 50% | 160-400% |
| 最小/最大ダメージ (+) | 20~30 | 160 – 240 |
| 最大ダメージ(+) | 5~10 | 40~80 |
| 攻撃力の評価/レベル | 1~2 | 8~16 |
| デッドリーストライク % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| 開いた傷 % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| 貫通攻撃 % | 4 – 6% | 32 – 48% |
| 召喚ダメージ % | 30 – 50% | 240-400% |
🔥 スキルダメージ (属性)
⚠️ 要件: Tier 3 以上
| オプション表示 | T3(スタート) | T5 (最大) |
|---|---|---|
| スキルダメージ: 火 | 9 – 30% | 24 – 80% |
| スキルダメージ:雷 | 6 – 30% | 16 – 80% |
| スキルダメージ:魔法 | 6 – 30% | 16 – 80% |
| スキルダメージ:冷気 | 12 – 36% | 32 – 96% |
| スキルダメージ:毒 | 18 – 42% | 48 – 112% |
🛡️ 敵の抵抗 (ピアス)
⚠️ 要件: Tier 3 以上
| オプション表示 | T3(スタート) | T5 (最大) |
|---|---|---|
| ・敵耐性(全属性) | -3~-15% | -8~-40% |
🔰 防御力と生存力
Tier1から登場。
| オプション表示 | T1 (ベース) | T5 (最大 x8) |
|---|---|---|
| すべての属性 (+) | 2~4 | 16~32 |
| すべての属性 (%) | 1 – 2% | 8 – 16% |
| 最大寿命 % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| 最大マナ % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| 生命を補充する | 3~6 | 24 – 48 |
| サモンライフ % | 30 – 50% | 240-400% |
| 防御強化 % | 20 – 40% | 160-320% |
| 防御力(+) | 10~40 | 80~320 |
| 防衛対ミサイル | 20~40 | 160 – 320 |
| ブロックチャンスの増加 | 4 – 6% | 32 – 48% |
| ダメージ軽減(整数) | 2~4 | 16~32 |
| ダメージ軽減(%) | 10 – 20% | 80-160% |
| 魔法ダメージ軽減(Int) | 10~20 | 80~160 |
💎 抵抗
Tier1から登場。
| オプション表示 | T1 (ベース) | T5 (最大 x8) |
|---|---|---|
| 耐性:火/光/ポイ | 3 – 5% | 24 – 40% |
| 耐性:冷気 | 3 – 5% | 24 – 40% |
| レジスト: 魔法 | 2 – 4% | 16 – 32% |
| 最大耐性 (火/冷/光/ポア) | 1 – 2% | 8 – 16% |
⚡ スピードとユーティリティ
Tier1から登場。
| オプション表示 | T1 (ベース) | T5 (最大 x8) |
|---|---|---|
| 攻撃速度の増加 | 4 – 6% | 32 – 48% |
| より速いキャストレート | 4 – 6% | 32 – 48% |
| より速いブロックレート | 4 – 6% | 32 – 48% |
| より速いヒット回復 | 4 – 6% | 32 – 48% |
| より速く走る/歩く | 4 – 6% | 32 – 48% |
| マジックファインド % | 10 – 30% | 80-240% |
| ゴールドファインド % | 10 – 30% | 80-240% |
| 耐久性の向上 | 3~10 | 24~80 |
📜 スキル
⚠️ 要件: Tier 3 以上
| オプション表示 | T3(スタート) | T5 (最大) |
|---|---|---|
| +クラススキル | +1 | +2 ~ 3 |
| +すべてのスキル | +1 | +2 |