⚙️ 1️⃣ STRUKTUR SISTEM MENGILHAMI
Jenis barang pendukung: C1 Unik (Maks 8 baris) | Peningkatan Orb (Maks 4 baris) | Orb Quest (Maks 4 baris)
Mekanisme: Opsi Acak → Jika ada baris duplikat, tambahkan nilainya.
⚙️ 2️⃣ BIAYA DAN JENIS IMBUE
| Jenis | Rasio keluaran saluran | Tingkat maksimum | Biaya (FG/Jiwa) | Bahan |
|---|---|---|---|---|
| hal | 100% | Tingkat 1–2 | Penurunan Global | - |
| Sedang | 100% | Tingkat 1–3 | 5.000 Jiwa | 8 x Imbuhan Normal |
| Tinggi | 100% | Tingkat 1–5 | 5.000 Jiwa | 8 x Imbuan Sedang |
| Mutlak | 100% | Tingkat 1–5 (Tarif Tinggi) | 10.000 FG
80.000 FG / 10 Imbua |
- |
⚙️ 3️⃣ SISTEM TINGKAT & RASIO
| Tingkat | Keanehan | Pengali | Rasio (Dasar) | Mutlak |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Umum | × 1 | 50% | 43% |
| T2 | Luar biasa | × 2 | 30% | 20% |
| T3 | Langka | ×3 | 16.6% | 20% |
| T4 | Epik | × 5 | 3% | 15% |
| T5 | Legendaris | ×8 | 0.4% | 2% |
⚙️ 4️⃣ TABEL OPSI RINCI (LENGKAP)
⚔️ STATUS SERANGAN dan KERUSAKAN
Muncul dari Tingkat 1.
| Tampilan opsi | T1 (Dasar) | T5 (Maks x8) |
|---|---|---|
| Peningkatan Kerusakan % | 20 – 50% | 160 – 400% |
| Kerusakan Minimal/Maks (+) | 20 – 30 | 160 – 240 |
| Kerusakan Maks (+) | 5 – 10 | 40 – 80 |
| Peringkat / Level Serangan | 1 – 2 | 8 – 16 |
| Serangan Mematikan % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Luka Terbuka % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Serangan Menusuk % | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Panggil Kerusakan % | 30 – 50% | 240 – 400% |
🔥 KERUSAKAN KETERAMPILAN (ELEMENTAL)
⚠️ Persyaratan: Tingkat 3 atau lebih tinggi
| Tampilan opsi | T3 (Mulai) | T5 (Maks) |
|---|---|---|
| Kerusakan Keterampilan: Api | 9 – 30% | 24 – 80% |
| Kerusakan Keterampilan: Petir | 6 – 30% | 16 – 80% |
| Kerusakan Keterampilan: Sihir | 6 – 30% | 16 – 80% |
| Kerusakan Keterampilan: Dingin | 12 – 36% | 32 – 96% |
| Kerusakan Keterampilan: Racun | 18 – 42% | 48 – 112% |
🛡️ RESIS MUSUH (PIERCE)
⚠️ Persyaratan: Tingkat 3 atau lebih tinggi
| Tampilan opsi | T3 (Mulai) | T5 (Maks) |
|---|---|---|
| –Res Musuh (Semua Elemen) | –3 ~ –15% | –8 ~ –40% |
🔰 PERTAHANAN & SURVIVABILITAS
Muncul dari Tingkat 1.
| Tampilan opsi | T1 (Dasar) | T5 (Maks x8) |
|---|---|---|
| Semua Atribut (+) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| Semua Atribut (%) | 1 – 2% | 8 – 16% |
| Kehidupan Maks % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Mana Maks % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Mengisi Kembali Kehidupan | 3 – 6 | 24 – 48 |
| Panggil Kehidupan % | 30 – 50% | 240 – 400% |
| Peningkatan Pertahanan % | 20 – 40% | 160 – 320% |
| Pertahanan (+) | 10 – 40 | 80 – 320 |
| Pertahanan vs Rudal | 20 – 40 | 160 – 320 |
| Peningkatan Peluang Blokir | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Kerusakan Berkurang (Bilangan Bulat) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| Kerusakan Berkurang (%) | 10 – 20% | 80 – 160% |
| Dmg Ajaib Dikurangi (Int) | 10 – 20 | 80 – 160 |
💎 RESISTENSI
Muncul dari Tingkat 1.
| Tampilan opsi | T1 (Dasar) | T5 (Maks x8) |
|---|---|---|
| Tahan: Api/Cahaya/Pois | 3 – 5% | 24 – 40% |
| Menolak: Dingin | 3 – 5% | 24 – 40% |
| Menolak: Sihir | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Resolusi Maks (Api/Dingin/Cahaya/Pois) | 1 – 2% | 8 – 16% |
⚡ KECEPATAN & UTILITAS
Muncul dari Tingkat 1.
| Tampilan opsi | T1 (Dasar) | T5 (Maks x8) |
|---|---|---|
| Peningkatan Kecepatan Serangan | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Tingkat Pemeran Lebih Cepat | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Tingkat Blokir Lebih Cepat | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Pemulihan Pukulan Lebih Cepat | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Lari/Jalan Lebih Cepat | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Temukan Ajaib % | 10 – 30% | 80 – 240% |
| Temukan Emas % | 10 – 30% | 80 – 240% |
| Peningkatan Daya Tahan | 3 – 10 | 24 – 80 |
📜 KETERAMPILAN
⚠️ Persyaratan: Tingkat 3 atau lebih tinggi
| Tampilan opsi | T3 (Mulai) | T5 (Maks) |
|---|---|---|
| +Keterampilan Kelas | +1 | +2 ~ 3 |
| +Semua Keterampilan | +1 | +2 |