⚙️ 1️⃣STRUCTURE DU SYSTÈME IMPRÉGNER
Type d'élément pris en charge : Unique C1 (Max 8 lignes) | Mise à niveau d'orbe (max 4 lignes) | Quête Orb (Max 4 lignes)
Mécanisme: Option aléatoire → S'il y a des lignes en double, ajoutez les valeurs.
⚙️ 2️⃣ COÛT ET TYPES D'IMBUE
| Taper | Rapport de sortie de ligne | Niveau maximum | Coût (FG/Âme) | Ingrédient |
|---|---|---|---|---|
| Normale | 100% | Niveau 1 à 2 | Chute mondiale | - |
| Moyen | 100% | Niveau 1 à 3 | 5 000 âmes | 8 x Imprégnation normale |
| Haut | 100% | Niveaux 1 à 5 | 5 000 âmes | 8 x Imprégnation moyenne |
| Absolu | 100% | Niveau 1 à 5 (taux élevé) | 10 000 FG
80 000 FG / 10 Imprégné |
- |
⚙️ 3️⃣ SYSTÈME DE NIVEAU ET DE RATIO
| Étage | Rareté | Multiplicateur | Ratio (de base) | Absolu |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Commun | × 1 | 50% | 43% |
| T2 | Rare | × 2 | 30% | 20% |
| T3 | Rare | ×3 | 16.6% | 20% |
| T4 | Épique | × 5 | 3% | 15% |
| T5 | Légendaire | ×8 | 0.4% | 2% |
⚙️ 4️⃣ TABLEAU DÉTAILLÉ DES OPTIONS (COMPLET)
⚔️ STATISTIQUES D'ATTAQUES et DE DOMMAGES
Apparaît du niveau 1.
| Affichage des options | T1 (Base) | T5 (Max x8) |
|---|---|---|
| Dégâts améliorés % | 20 – 50% | 160 – 400% |
| Dégâts minimum/maximum (+) | 20 – 30 | 160 – 240 |
| Dégâts maximum (+) | 5 – 10 | 40 – 80 |
| Note d'attaque/niveau | 1 – 2 | 8 – 16 |
| Frappe mortelle % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Plaies ouvertes % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Attaque perçante % | 4-6% | 32 – 48% |
| Invocation de dégâts % | 30 – 50% | 240 – 400% |
🔥 DÉGÂTS DE COMPÉTENCES (ÉLÉMENTAIRES)
⚠️ Exigences : niveau 3 ou supérieur
| Affichage des options | T3 (Début) | T5 (Maximum) |
|---|---|---|
| Dégâts de compétence : Feu | 9 – 30% | 24 – 80% |
| Dégâts de compétence : Foudre | 6-30% | 16 – 80% |
| Dégâts de compétence : Magie | 6-30% | 16 – 80% |
| Dégâts de compétence : froid | 12 – 36% | 32 – 96% |
| Dégâts de compétence : Poison | 18-42% | 48-112% |
🛡️ RÉSISTANCE ENNEMI (PIERCE)
⚠️ Exigences : niveau 3 ou supérieur
| Affichage des options | T3 (Début) | T5 (Maximum) |
|---|---|---|
| –Rés. ennemie (tous les éléments) | –3 ~ –15% | –8 ~ –40% |
🔰 DÉFENSE ET SURVIVABILITÉ
Apparaît du niveau 1.
| Affichage des options | T1 (Base) | T5 (Max x8) |
|---|---|---|
| Tous les attributs (+) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| Tous les attributs (%) | 1-2% | 8-16% |
| Durée de vie maximale % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Mana maximum % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Réapprovisionnement | 3 – 6 | 24 – 48 |
| Invocation de vie % | 30 – 50% | 240 – 400% |
| Défense améliorée % | 20 – 40% | 160 – 320% |
| Défense (+) | 10 – 40 | 80 – 320 |
| Défense vs missile | 20 – 40 | 160 – 320 |
| Augmentation des chances de blocage | 4-6% | 32 – 48% |
| Dégâts réduits (entier) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| Dégâts réduits (%) | 10-20% | 80-160% |
| Dégâts magiques réduits (Int) | 10 – 20 | 80 – 160 |
💎 RÉSISTANCES
Apparaît du niveau 1.
| Affichage des options | T1 (Base) | T5 (Max x8) |
|---|---|---|
| Résistance : Feu/Lumière/Pois | 3-5% | 24 – 40% |
| Résistance : Froid | 3-5% | 24 – 40% |
| Résistance : Magie | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Résolution maximale (Feu/Froid/Lumière/Pois) | 1-2% | 8-16% |
⚡ VITESSE ET UTILITAIRE
Apparaît du niveau 1.
| Affichage des options | T1 (Base) | T5 (Max x8) |
|---|---|---|
| Attaché exceint | 4-6% | 32 – 48% |
| Taux de coulé plus rapide | 4-6% | 32 – 48% |
| Taux de blocs plus rapide | 4-6% | 32 – 48% |
| Récupération plus rapide | 4-6% | 32 – 48% |
| Course/marche plus rapide | 4-6% | 32 – 48% |
| Recherche magique % | 10 – 30% | 80-240% |
| Trouver de l'or % | 10 – 30% | 80-240% |
| Durabilité accrue | 3 – 10 | 24 – 80 |
📜 COMPÉTENCES
⚠️ Exigences : niveau 3 ou supérieur
| Affichage des options | T3 (Début) | T5 (Maximum) |
|---|---|---|
| +Compétences de classe | +1 | +2 ~ 3 |
| +Toutes les compétences | +1 | +2 |