1) đ§© Correction du jeu
- Correction d'une erreur PET ne peut pas Lancer une deuxiÚme compétence.
- Trias de familiers Lv3: corriger l'erreur lancer la mauvaise compétence.
- Barbare â Tourbillon (WW): corriger l'erreur Ne subit pas de dĂ©gĂąts d'arme.
2) đ Drop & Ăconomie
- Uniques et runes: augmente le taux d'abandon lors de l'agriculture niveau de monstre â„ 70. Plus le niveau du monstre est Ă©levĂ© â plus le taux est Ă©levĂ©.
- Clé 99: x2 taux de chute. (Chute globale)
- Ăme (liĂ©e au compte): lors de la chasse niveau de monstre â„ 70 avoir une chance de recevoir Ăme directement sur le compte, et Plus le niveau du monstre est Ă©levĂ© â Plus vous recevez d'Ăąmes.
3) âïž Rééquilibrage â Skill Up Logic
- Amazon â Arc multiple: peut ĂȘtre Lancez 4 types de Skill Up simultanĂ©ment (Avoir dĂ©lai plus Ă©levĂ© par rapport aux compĂ©tences du systĂšme de base pour Ă©quilibrer le burst DPS).
- Amazon â GrĂšve des frais: peut ĂȘtre ci-joint CompĂ©tence Mitrailler et Fureur.
- Druide â Griffe de Feu: double compĂ©tence et peut-ĂȘtre Lancez plus de Tornado Up (Skill Up Lv3).
- Druide â Volcan: peut ĂȘtre Lancez plus de Tornado Up (Skill Up Lv3).
4) đ§ Journal des modifications dĂ©taillĂ© par classe de personnage
- Suppression du bonus de dĂ©gĂąts de Conversion UP (conserve le mĂȘme fonctionnement)
| Compétence | Changement |
|---|
| Vengeance2 (ExpĂ©rimental - Retravail prĂ©vu plus tard) | âĄïž Changer de froid â Foudre, dommage 8 000 Ă 13 000 |
| Frapper2 | đ„ Dommages 2000-3000, niveau de dĂ©gĂąts 600 |
| Marteau béni (Expérimental - Retravail prévu plus tard) | ⚠Dommages 3300-3550, niveau de dégùts 3300 |
| ColĂšre de tonnerre | đ© Dommages 814-884, niveau de dĂ©gĂąts 814 |
đȘ Barbare
| Compétence | Changement |
|---|
| Douche rocheuse (ExpĂ©rimental - Retravail prĂ©vu plus tard) | đź Changer de physique â de magie, dommage 5 000 Ă 6 500 |
| Jet omĂ©ga | đŻ Dommages 1 000 Ă 1 000, niveau de dĂ©gĂąts 200 |
| Vortex Ă©olien | đȘ Dommages 1 500 Ă 1 500, niveau de dĂ©gĂąts 300 |
| Whirl Wind Up (ExpĂ©rimental â Retravail prĂ©vu plus tard) | âïž RETRAITE â supprimĂ© l'ancien bonus forfaitaire â 100% DĂ©gĂąts d'arme + 6 rayons/par niveau |
đź SorciĂšre
| Compétence | Changement |
|---|
| Boule de feu | đ„ Dommages 3924-4341, niveau de dĂ©gĂąts 1974 |
| MĂ©tĂ©ore | âïž Dommages 1800-1900, niveau de dĂ©gĂąts 900 |
| Foudre | âĄïž DĂ©gĂąts maximum 1650, niveau de dĂ©gĂąts 150 |
| Orbe gelĂ© | âïž Dommages 2400-2706, niveau de dĂ©gĂąts 2400 |
| Blizzard | đ„¶ Dommages 1640-1819, niveau de dĂ©gĂąts 1640 |
đč Amazon
| Compétence | Changement |
|---|
| FlĂšche de congĂ©lation multiple | âïž Dommages 5281-5281, niveau de dĂ©gĂąts 5281 |
| FlĂšche multiples | đ„ Dommages 3671-3671, niveau de dĂ©gĂąts 3671 |
| Prise de vue multiple | đŻ Dommages 550-550, niveau de dĂ©gĂąts 110 |
| FlĂšche multi-guidĂ©s | đŻ Dommages 420-420, niveau de dĂ©gĂąts 84 |
| Mitrailler | đč Dommages 2000-2000, niveau de dĂ©gĂąts 400 |
| Fureur de la foudre | âĄïž Dommages 1 500 Ă 6 250, niveau de dĂ©gĂąts 3875 |
Prise de vue multiple peut ĂȘtre Lancez 4 amĂ©liorations de compĂ©tences (dĂ©lai augmentĂ©)
đł Druides
| Compétence | Changement |
|---|
| Tornade 2 | đȘ Dommages 1 000 Ă 1 100, niveau de dĂ©gĂąts 250 |
| Griffes de Feu 2 | đ„ Dommages 11595-12469, niveau de dĂ©gĂąts 15469 |
| Incendie | đ„ Dommages 7735-7820, niveau de dĂ©gĂąts 7735 |
đĄ Assassin (ExpĂ©rimental â il y aura un plan de refonte plus tard)
| Compétence | Changement |
|---|
| Blade Fury 2 | đŻ Dommages 250-250, niveau de dĂ©gĂąts 75 |
| Dragon Talon 2 | đŁ DĂ©gĂąts de niveau 150 |
đ NĂ©cromancer
| Compétence | Changement |
|---|
| Lance multiples | đ DĂ©gĂąts de niveau 2800 |
| Dague empoisonnĂ©e2 | â ïž Niveau de dĂ©gĂąts 3100 |
| Esprit d'os 2 | đ» Dommages 4681-5079, niveau de dĂ©gĂąts 5079 |