⚙️ 1️⃣ ESTRUCTURA DEL SISTEMA IMBUIR
Tipo de artículo de soporte: Único C1 (Máximo 8 líneas) | Actualización de orbe (máximo 4 líneas) | Orb Quest (máximo 4 líneas)
Mecanismo: Opción aleatoria → Si hay líneas duplicadas, agregue los valores.
⚙️ 2️⃣ COSTO Y TIPOS DE IMBUE
| Tipo | Relación de salida de línea | Nivel máximo | Costo (FG/Alma) | Ingrediente |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 100% | Nivel 1-2 | Caída global | - |
| Medio | 100% | Nivel 1 a 3 | 5 000 almas | 8 x Imbución normal |
| Alto | 100% | Niveles 1 a 5 | 5 000 almas | 8 x imbuciones medianas |
| Absoluto | 100% | Nivel 1 a 5 (tarifa alta) | 10 000 francos
80 000 FG / 10 Imbuir |
- |
⚙️ 3️⃣ SISTEMA DE NIVELES Y RELACIONES
| Nivel | Rareza | Multiplicador | Proporción (básica) | Absoluto |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Común | × 1 | 50% | 43% |
| T2 | Poco común | × 2 | 30% | 20% |
| T3 | Extraño | ×3 | 16.6% | 20% |
| T4 | Épico | × 5 | 3% | 15% |
| T5 | Legendario | ×8 | 0.4% | 2% |
⚙️ 4️⃣ TABLA DE OPCIONES DETALLADA (COMPLETA)
⚔️ ESTADÍSTICAS DE ATAQUE y DAÑO
Aparece del Nivel 1.
| Visualización de opciones | T1 (base) | T5 (máx. x8) |
|---|---|---|
| Daño mejorado % | 20 – 50% | 160 – 400% |
| Daño mínimo/máximo (+) | 20 – 30 | 160 – 240 |
| Daño máximo (+) | 5 – 10 | 40 – 80 |
| Clasificación/nivel de ataque | 1 – 2 | 8 – 16 |
| Golpe mortal % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Heridas Abiertas % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Ataque penetrante % | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Invocar Daño % | 30 – 50% | 240 – 400% |
🔥 DAÑO DE HABILIDAD (ELEMENTAL)
⚠️ Requisitos: Nivel 3 o superior
| Visualización de opciones | T3 (Inicio) | T5 (máx.) |
|---|---|---|
| Daño de habilidad: Fuego | 9 – 30% | 24 – 80% |
| Daño de habilidad: Rayo | 6-30% | 16 – 80% |
| Daño de habilidad: Magia | 6-30% | 16 – 80% |
| Daño de habilidad: Frío | 12 – 36% | 32 – 96% |
| Daño de habilidad: Veneno | 18 – 42% | 48 – 112% |
🛡️ RESISTENCIA DEL ENEMIGO (PERFORAR)
⚠️ Requisitos: Nivel 3 o superior
| Visualización de opciones | T3 (Inicio) | T5 (máx.) |
|---|---|---|
| –Enemy Res (Todos los elementos) | –3 ~ –15% | –8 ~ –40% |
🔰 DEFENSA Y SUPERVIVENCIA
Aparece del Nivel 1.
| Visualización de opciones | T1 (base) | T5 (máx. x8) |
|---|---|---|
| Todos los atributos (+) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| Todos los atributos (%) | 1 – 2% | 8 – 16% |
| Vida máxima % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Maná máximo % | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Reponer la vida | 3 – 6 | 24 – 48 |
| Invocar vida % | 30 – 50% | 240 – 400% |
| Defensa mejorada % | 20 – 40% | 160 – 320% |
| Defensa (+) | 10 – 40 | 80 – 320 |
| Defensa vs misil | 20 – 40 | 160 – 320 |
| Mayor probabilidad de bloqueo | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Daño reducido (entero) | 2 – 4 | 16 – 32 |
| Daño reducido (%) | 10 – 20% | 80-160% |
| Daño mágico reducido (Int) | 10 – 20 | 80 – 160 |
💎 RESISTENCIAS
Aparece del Nivel 1.
| Visualización de opciones | T1 (base) | T5 (máx. x8) |
|---|---|---|
| Resistir: Fuego/Luz/Pois | 3 – 5% | 24 – 40% |
| Resistir: Frío | 3 – 5% | 24 – 40% |
| Resistir: Magia | 2 – 4% | 16 – 32% |
| Res. máxima (Fuego/Frío/Luz/Pois) | 1 – 2% | 8 – 16% |
⚡ VELOCIDAD Y UTILIDAD
Aparece del Nivel 1.
| Visualización de opciones | T1 (base) | T5 (máx. x8) |
|---|---|---|
| ACTIENDO | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Tasa de fundición más rápida | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Tasa de bloque más rápida | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Recuperación de éxito más rápido | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Correr/caminar más rápido | 4 – 6% | 32 – 48% |
| Hallazgo mágico % | 10-30% | 80 – 240% |
| Oro encontrar % | 10-30% | 80 – 240% |
| Mayor durabilidad | 3 – 10 | 24 – 80 |
📜 HABILIDADES
⚠️ Requisitos: Nivel 3 o superior
| Visualización de opciones | T3 (Inicio) | T5 (máx.) |
|---|---|---|
| +Habilidades de clase | +1 | +2 ~ 3 |
| +Todas las habilidades | +1 | +2 |