von Vuong Thang In
Nachricht

⚙️ 1️⃣ SYSTEMSTRUKTUR

Support-Artikeltyp: Eindeutig C1 (max. 8 Zeilen) | Orb-Upgrade (max. 4 Zeilen) | Orb Quest (maximal 4 Zeilen)

Mechanismus: Zufallsoption → Wenn doppelte Zeilen vorhanden sind, fügen Sie die Werte hinzu.


⚙️ 2️⃣ KOSTEN UND ARTEN DER IMBUE

Typ Leitungsausgangsverhältnis Maximale Stufe Kosten (FG/Seele) Bestandteil
Normal 100% Stufe 1–2 Globaler Rückgang - -
Medium 100% Stufe 1–3 5.000 Seelen 8 x Normale Durchdringung
Hoch 100% Stufen 1–5 5.000 Seelen 8 x mittlere Wirkung
Absolute 100% Stufe 1–5 (Hohe Rate) 10 000 FG

80.000 FG / 10 Imbue

- -

⚙️ 3️⃣ STUFEN- UND VERHÄLTNISSYSTEM

Stufe Seltenheit Multiplikator Verhältnis (Grundlegend) Absolute
T1 Gemeinsam × 1 50% 43%
T2 Ungewöhnlich × 2 30% 20%
T3 Selten ×3 16.6% 20%
T4 Epos × 5 3% 15%
T5 Legendär ×8 0.4% 2%

⚙️ 4️⃣ DETAILLIERTE OPTIONSTABELLE (VOLLSTÄNDIG)

⚔️ ANGRIFFS- und SCHADENSTATISTIKEN

Erscheint ab Stufe 1.

Optionsanzeige T1 (Basis) T5 (maximal x8)
Erhöhter Schaden % 20 – 50% 160 – 400%
Min./Max. Schaden (+) 20 – 30 160 – 240
Maximaler Schaden (+) 5 – 10 40 – 80
Angriffsbewertung / Level 1 – 2 8 – 16
Tödlicher Schlag % 2 – 4% 16 – 32%
Offene Wunden % 2 – 4% 16 – 32%
Durchdringender Angriff % 4 – 6% 32 – 48%
Schaden beschwören % 30 – 50% 240 – 400%

🔥 FÄHIGKEITSSCHADEN (ELEMENTAL)

⚠️ Anforderungen: Stufe 3 oder höher

Optionsanzeige T3 (Start) T5 (Max)
Fertigkeitsschaden: Feuer 9 – 30% 24 – 80%
Fähigkeitsschaden: Blitz 6 – 30% 16 – 80%
Fertigkeitsschaden: Magie 6 – 30% 16 – 80%
Fähigkeitsschaden: Kälte 12 – 36% 32 – 96%
Fertigkeitsschaden: Gift 18 – 42% 48 – 112%

🛡️ FEINDLICHER WIDERSTAND (PIERCE)

⚠️ Anforderungen: Stufe 3 oder höher

Optionsanzeige T3 (Start) T5 (Max)
–Feindresistenz (Alle Elemente) –3 ~ –15% –8 ~ –40%
Beinhaltet: Feuer, Licht, Kälte, Gift, Magie, Phys Pierce.

🔰 VERTEIDIGUNG & ÜBERLEBENSFÄHIGKEIT

Erscheint ab Stufe 1.

Optionsanzeige T1 (Basis) T5 (maximal x8)
Alle Attribute (+) 2 – 4 16 – 32
Alle Attribute (%) 1 – 2% 8 – 16%
Maximales Leben % 2 – 4% 16 – 32%
Max. Mana % 2 – 4% 16 – 32%
Das Leben auffüllen 3 – 6 24 – 48
Leben beschwören % 30 – 50% 240 – 400%
Verbesserte Verteidigung % 20 – 40% 160 – 320%
Verteidigung (+) 10 – 40 80 – 320
Verteidigung gegen Rakete 20 – 40 160 – 320
Erhöhte Blockchance 4 – 6% 32 – 48%
Schaden reduziert (Ganzzahl) 2 – 4 16 – 32
Schaden verringert (%) 10 – 20% 80 – 160%
Magischer Schaden reduziert (Int) 10 – 20 80 – 160

💎 WIDERSTÄNDE

Erscheint ab Stufe 1.

Optionsanzeige T1 (Basis) T5 (maximal x8)
Resistenz: Feuer/Licht/Pois 3 – 5% 24 – 40%
Resistenz: Kälte 3 – 5% 24 – 40%
Resistenz: Magie 2 – 4% 16 – 32%
Maximale Resistenz (Feuer/Kälte/Licht/Pois) 1 – 2% 8 – 16%

⚡ GESCHWINDIGKEIT UND NÜTZLICHKEIT

Erscheint ab Stufe 1.

Optionsanzeige T1 (Basis) T5 (maximal x8)
Geschwürt 4 – 6% 32 – 48%
Schneller Gussrate 4 – 6% 32 – 48%
Schnellere Blockrate 4 – 6% 32 – 48%
Schnellerer Treffer der Wiederherstellung 4 – 6% 32 – 48%
Schnelleres Laufen/Gehen 4 – 6% 32 – 48%
Magischer Fund % 10 – 30% 80 – 240%
Goldfund % 10 – 30% 80 – 240%
Erhöhte Haltbarkeit 3 – 10 24 – 80

📜 FÄHIGKEITEN

⚠️ Anforderungen: Stufe 3 oder höher

Optionsanzeige T3 (Start) T5 (Max)
+Klassenfähigkeiten +1 +2 ~ 3
+Alle Fähigkeiten +1 +2

Verwandt Beiträge